5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
プロミス | 28人 | 9人 | 1人 | 0人 | 0人 |
アイフル | 13人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
アコム | 25人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三菱UFJ銀行カードローン | 9人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
みずほ銀行カードローン | 16人 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 |
SMBCモビット | 14人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 |
オリックス銀行カードローン | 8人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 |
レイク | 21人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
PayPay銀行 カードローン | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
三井住友銀行 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
横浜銀行 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
楽天銀行スーパーローン | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
りそなプレミアムカードローン | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
イオン銀行カードローン | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
東京スター銀行おまとめローン | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ビジネクスト | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
静岡銀行のビジネスローン | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
エイワ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
常陽銀行カードローン | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
プロミスレディース | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
レディースアイフル | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
アコムレディースローン | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
但馬銀行”スピードポケットプラス” | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
栃木銀行”とちぎんスマートネクスト” | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
三重銀行”みえぎんカードローン” | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
静岡中央銀行”しずちゅうプレオカード” | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
埼玉りそな銀行”りそなクイックカードローン” | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
ソニー銀行のカードローン | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
ゆうちょ銀行”したく” | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
北洋銀行”スーパーアルカ” | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
au PAY スマートローン | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
TOP